В борьбе первых номеров мужских сборных на Всемирной Олимпиаде с 92 процентным показателем лидирует украинец Василий Иванчук, который набрал 6,5 из 7. На втором месте Левон Аронян – 5/7. Лидер мировий квалификации, норвежец Магнус Карлсен пока только на девятом месте – 4/6.
1.Василий Иванчук, 2754, Украина – 92,9%, 6,5 /7
2.Левон Аронян, 2783, Армения – 71,4%, 5/7
3.Ян Непомнящий, 2706, Россия-2 – 71,4%, 5/7
4.Иван Соколов, 2641, Босния – 75%, 4,5/6
5.Баадур Джобава, 2710, Грузия – 68,8%, 5,5/8
6.Рустам Касимджанов, 2685, Узбекистан – 75%, 4,5/6
7.Радослав Войтацек, 2711, Польша – 66,7%, 4/6
8.Сергей Мовсесян, 2723, Словакия – 75%, 6/8
9.Магнус Карлсен, 2826, Норвегия – 66,7%, 4/6
10.Владимир Крамник, 2780, Россия – 58,3%, 3,5/6
Запад проводит в Армении трансформационную революцию
Президент Армении Серж Саргсян создает для Запада благоприятную среду для проведения в Армении трансформационной революции. Об этом 30 сентября, в ходе встречи с журналистами, заявил член бывшего комитета «Карабах» Ашот Манучарян. Читать далее »